黄色视频在线等免费观看,精品女人一级的天堂av在线,中文字幕综合av一区二区三区,久久久99一区二区三区,一区二区三区四区欧洲视频,欧美一级爽快片淫片免费免,欧洲精品成人久久综合久,2019国产精品中文字幕在线

實(shí)驗(yàn)室用水指標(biāo)參數(shù)介紹

[2017/2/20]


技術(shù) 敏感度 電阻率
(MΩ-cm)
TOC
(ppb)
濾器
(μm)
細(xì)菌
(CFU/ml)
內(nèi)霉素
(IU/ml)
核酸酶 純水等級
蒸餾水器供水 >0.05 <500 NA NA NA NA 初級純水
蒸汽發(fā)生器 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
玻璃器皿清洗 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
樣本稀釋和試劑制備 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
超純水系統(tǒng)供水 一般 >0.05 <50 NA NA NA NA 初級純水
>1 <10 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
固相萃取 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
普通化學(xué) 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
電化學(xué) 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <10 >0.2 >1 NA NA 超純水
分光光度計(jì) 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
TOC分析 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
水質(zhì)分析 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
離子色譜 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
Flame-AAS火焰法原子吸收 一般 >5 <500 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
GF-AAS石墨爐原子吸收 18.2 <10 <0.2 <10 NA NA 超純水
HPLC高效液相色譜 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
HPLC-MS液質(zhì)聯(lián)用 18.2 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
ICP-AES電藕合等離子光譜儀 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
ICP-MS等離子質(zhì)譜 一般 >10 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
痕量金屬檢測 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗(yàn)室Ⅱ級純水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
GC-MS氣質(zhì)聯(lián)用 >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水

   敏感雜質(zhì)  NA 不適用   ND 檢測不到


大埔县| 徐州市| 宜城市| 吴桥县| 衢州市| 奉贤区| 武乡县| 文水县| 天水市| 夹江县| 大城县| 泉州市| 喜德县| 五寨县| 什邡市| 桃园市| 怀远县| 石渠县| 灵武市| 锡林郭勒盟| 无锡市| 石首市| 荣昌县| 堆龙德庆县| 永丰县| 平凉市| 湛江市| 宁陵县| 金坛市| 临澧县| 深州市| 灌南县| 井研县| 渝北区| 昌江| 曲沃县| 保定市| 尚志市| 集安市| 东平县| 合水县|